| Legenda PM10 (µg/m3) | meno di 25 | 25 - 49 | 50 - 74 | 75 - 99 | 100 o più |
|---|---|---|---|---|---|
| Legenda PM2.5 (µg/m3) | meno di 20 | 20 - 39 | 40 - 59 | 60 - 79 | 80 o più |
| Legenda NO2 (µg/m3) | meno di 100 | 100 - 199 | 200 - 299 | 300 - 399 | 400 o più |
| Legenda O3 (µg/m3) | meno di 60 | 60 - 119 | 120 - 179 | 180 - 239 | 240 o più |
| Legenda IQA | buona | accettabile | mediocre | scadente | pessima |
Dettaglio provinciale: Piacenza | Parma | Reggio Emilia | Modena | Bologna | Ferrara | Ravenna | Forlì-Cesena | Rimini
(
23/04/2012
)
La Regione Emilia-Romagna ha approvato nuove regole per la realizzazione di impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili. Sul sito web di Arpa due strumenti di calcolo rivolti ad amministratori e tecnici.
Continua
(
11/04/2012
)
Disponibili le valutazioni per tutto il territorio regionale, anche dove non ci sono centraline, grazie al sistema modellistico NINFA+PESCO
Continua
(
30/03/2012
)
Domenica 15 aprile (con varianti nei diversi Comuni) torna la pedalata ecologica primaverile promossa nell´ambito del programma "Liberiamo l´aria", arrivata alla decima edizione.
Continua
(
01/12/2011
)
Pubblicata l´edizione 2011 del Rapporto sulla Qualità dell´aria in Emilia-Romagna
Continua