Ti trovi in : Liberiamo l´Aria / Qualità dell´aria / Statistiche riepilogative /
Statistiche riepilogative
Le statistiche riassuntive qui presentate corrispondono a quanto richiesto dalla normativa vigente che, per il particolato fine (PM10), prevede che in nessuna delle stazioni presenti in una data zona o agglomerato venga superata la soglia di 50 ug/m3 per più di 35 giorni l'anno. Per mantenere sotto controllo questo limite di legge (limite di protezione della salute umana), viene effettuato, per ogni stazione presente nell'agglomerato considerato, il conteggio dei giorni di superamento.
Anni precedenti:
- Statistiche riepilogative 2012
- Statistiche riepilogative 2011
- Statistiche riepilogative 2010
- Statistiche
riepilogative 2009
- Statistiche
riepilogative 2008
- Statistiche riepilogative 2007
- Statistiche riepilogative 2006
Anno in corso - 2013
I dati riepilogativi sull'anno in corso sono da intendersi dal 1 gennaio ad
oggi.
| Stazione | Numero di superamenti | Ultimo aggiornamento | Giorni di misura | |
|---|---|---|---|---|
| Bologna | BOLOGNA - GIARDINI MARGHERITA | 6 | 23/05/2013 | 141 |
| Bologna | BOLOGNA - PORTA SAN FELICE | 33 | 23/05/2013 | 127 |
| Bologna | BOLOGNA - VIA CHIARINI | 6 | 23/05/2013 | 134 |
| Bologna | IMOLA - DE AMICIS | 6 | 23/05/2013 | 141 |
| Bologna | MOLINELLA - SAN PIETRO CAPOFIUME | 9 | 23/05/2013 | 141 |
| Bologna | PORRETTA TERME - CASTELLUCCIO | 1 | 23/05/2013 | 131 |
| Bologna | SAN LAZZARO DI SAVENA - SAN LAZZARO | 8 | 23/05/2013 | 140 |
| Forlì-Cesena | CESENA - FRANCHINI-ANGELONI | 7 | 23/05/2013 | 137 |
| Forlì-Cesena | FORLI' - PARCO RESISTENZA | 6 | 23/05/2013 | 137 |
| Forlì-Cesena | FORLI' - ROMA | 13 | 23/05/2013 | 124 |
| Forlì-Cesena | SAVIGNANO SUL RUBICONE - SAVIGNANO | 24 | 23/05/2013 | 140 |
| Forlì-Cesena | SOGLIANO AL RUBICONE - SAVIGNANO DI RIGO | 0 | 23/05/2013 | 132 |
| Ferrara | CENTO - CENTO | 8 | 02/08/2013 | 139 |
| Ferrara | FERRARA - ISONZO | 24 | 02/08/2013 | 125 |
| Ferrara | FERRARA - VILLA FULVIA | 20 | 02/08/2013 | 130 |
| Ferrara | JOLANDA DI SAVOIA - GHERARDI | 12 | 02/08/2013 | 134 |
| Modena | CARPI - REMESINA | 18 | 23/05/2013 | 139 |
| Modena | FIORANO MODENESE - SAN FRANCESCO | 24 | 23/05/2013 | 136 |
| Modena | MARANELLO - MARANELLO | 1 | 03/01/2013 | 1 |
| Modena | MODENA - GIARDINI | 22 | 23/05/2013 | 140 |
| Modena | MODENA - PARCO FERRARI | 14 | 23/05/2013 | 140 |
| Modena | SASSUOLO - PARCO EDILCARANI | 11 | 23/05/2013 | 137 |
| Modena | VIGNOLA - VIGNOLA | 0 | 03/01/2013 | 1 |
| Piacenza | CORTE BRUGNATELLA - CORTE BRUGNATELLA | 0 | 23/05/2013 | 128 |
| Piacenza | LUGAGNANO VAL D'ARDA - LUGAGNANO | 2 | 23/05/2013 | 136 |
| Piacenza | PIACENZA - GIORDANI-FARNESE | 16 | 23/05/2013 | 126 |
| Piacenza | PIACENZA - PARCO MONTECUCCO | 15 | 23/05/2013 | 134 |
| Parma | COLORNO - SARAGAT | 14 | 23/05/2013 | 122 |
| Parma | LANGHIRANO - BADIA | 1 | 23/05/2013 | 132 |
| Parma | PARMA - CITTADELLA | 19 | 23/05/2013 | 139 |
| Parma | PARMA - MONTEBELLO | 34 | 23/05/2013 | 131 |
| Ravenna | CERVIA - DELTA CERVIA | 8 | 23/05/2013 | 135 |
| Ravenna | FAENZA - PARCO BUCCI | 4 | 23/05/2013 | 140 |
| Ravenna | RAVENNA - CAORLE | 23 | 23/05/2013 | 140 |
| Ravenna | RAVENNA - ZALAMELLA | 18 | 23/05/2013 | 127 |
| Reggio nell'Emilia | CASTELLARANO - CASTELLARANO | 8 | 23/05/2013 | 141 |
| Reggio nell'Emilia | GUASTALLA - S. ROCCO | 15 | 23/05/2013 | 140 |
| Reggio nell'Emilia | REGGIO NELL'EMILIA - S. LAZZARO | 12 | 23/05/2013 | 138 |
| Reggio nell'Emilia | REGGIO NELL'EMILIA - TIMAVO | 26 | 23/05/2013 | 139 |
| Reggio nell'Emilia | VILLA MINOZZO - FEBBIO | 0 | 23/05/2013 | 121 |
| Rimini | MONDAINO - MONDAINO | 1 | 23/05/2013 | 134 |
| Rimini | RIMINI - FLAMINIA | 40 | 23/05/2013 | 140 |
| Rimini | RIMINI - MARECCHIA | 12 | 23/05/2013 | 134 |
| Rimini | VERUCCHIO - VERUCCHIO | 2 | 23/05/2013 | 132 |
Valore limite giornaliero per il PM10: 50 - Numero di superamenti consentiti: 35
Versione stampabile






