Ti trovi in : ArpaWeb / Servizio Idro-Meteo-Clima / Idrologia / Dati idrometeorologici in tempo reale
In caso di problemi di visualizzazione si consiglia di aprire i collegamenti in una nuova finestra o tab
È possibile ordinare la lista in base ad ogni parametro cliccando sull'intestazione della colonna di interesse
| Stazione | Bacino | L | Q | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Paola | rubicone | P | |||
| Guagnino | pianura fra po e reno | P | T | ||
| Saletto | reno | L | P | T | |
| Lago Scaffaiolo | panaro | P | T | ||
| Fiorenzuola d'Arda | arda | L | |||
| Ariano | po | L | |||
| Parma Ponte Nuovo | parma | L | Q | ||
| Carpineti Arpa | secchia | P | T | ||
| Castel S.Pietro Arpa | reno | P | T | ||
| Castellazzo Villanova d'Arda | pianura tra arda e taro | P | T | ||
| Castelnovo di Sotto | pianura tra enza e crostolo | P | T | ||
| Selvanizza | enza | L | Q | ||
| Cesena Arpa | savio | P | T | ||
| Currada | enza | L | Q | ||
| Cusercoli | fiumi uniti | P | T | ||
| Ferrara Arpa | pianura tra po e reno | P | T | ||
| Formigine | panaro | P | T | ||
| Gorzano | panaro | L | Q | ||
| Granarolo Faentino | reno | P | T | ||
| Strada Casale | lamone | L | Q | ||
| Mezzolara | reno | P | T | ||
| Mirabello | pianura tra po e reno | P | T | ||
| Mirandola | pianura tra secchia e panaro | P | T | ||
| Modena Arpa | panaro | P | T | ||
| Modigliana Arpa | fiumi uniti | P | T | ||
| Montefiorino | secchia | P | T | ||
| Morciano | conca | P | T | ||
| Mulazzano | marano | P | T | ||
| Ostellato | pianura tra po e reno | P | T | ||
| Padulle Sala Bolognese | reno | P | T | ||
| Parma Arpa | pianura tra parma ed enza | P | T | ||
| Piacenza Arpa | pianura tra trebbia e nure | P | T | ||
| Pieve di Cusignano | taro | P | T | ||
| Borgoforte | po | L | Q | ||
| Spessa Po | po | Q | |||
| Ravenna Arpa | pianura tra lamone e fiumi uniti | P | T | ||
| Reda Faenza | pianura tra lamone e fiumi uniti | P | T | ||
| Reggio Emilia Arpa | pianura tra crostolo e secchia | P | T | ||
| Pracchia | reno | L | Q | P | T |
| Rimini Arpa | pianura tra marecchia e marano | P | T | ||
| S. Antonio Arpa | reno | P | T | ||
| S. Felice sul Panaro | pianura tra secchia e panaro | P | T | ||
| S. Nicolo' | pianura tra tidone e trebbia | P | T | ||
| San Pietro in Vincoli | non disponibile | P | T | ||
| Sasso Morelli | reno | P | T | ||
| Sellarino Voghiera | pianura tra po e reno | P | T | ||
| Parma Ovest | taro | L | Q | ||
| S. Secondo | taro | L | Q | ||
| Zibello | pianura tra arda e taro | P | T | ||
| Zola Predosa | reno | P | T | ||
| Case Bonini | arda | L | Q | P | |
| Lugagnano | arda | L | |||
| Teruzzi | arda | P | T | ||
| Bertinoro | bevano | P | |||
| Bevano Adriatica | bevano | L | |||
| S. Maria Nova | bevano | L | P | ||
| S. Zaccaria | bevano | L | Q | T | |
| Alfonsine | reno | L | |||
| Ciriano | chiavenna | L | Q | ||
| Gropparello | chiavenna | P | |||
| Montanaro | chiavenna | L | Q | ||
| Saliceto | chiavenna | L | Q | ||
| Riglio | chiavenna | P | |||
| S. Michele | chiavenna | P | T | ||
| Veggiola | chiavenna | L | Q | ||
| Morciano di Romagna | conca | L | |||
| Cadelbosco | crostolo | L | Q | ||
| Cavriago | crostolo | P | T | ||
| Rivalta | crostolo | L | |||
| La Stella | crostolo | P | T | ||
| Puianello | crostolo | L | Q | ||
| Quattro Castella | crostolo | P | |||
| S. Vittoria | crostolo | L | |||
| Canossa | crostolo | P | T | ||
| Casse Espansione Enza | enza | L | |||
| Castelnovo ne' Monti | enza | P | T | ||
| Isola Palanzano | enza | P | T | ||
| Compiano | enza | L | Q | ||
| Selvanizza-Enza | enza | L | Q | ||
| Sorbolo | enza | L | Q | ||
| Lago Ballano | enza | P | T | ||
| Lonza | enza | L | Q | ||
| Neviano Arduini | enza | P | T | ||
| Predolo | enza | P | T | ||
| Ramiseto | enza | P | T | ||
| Roncovetro | enza | P | T | ||
| Succiso | enza | P | |||
| Vetto | enza | L | Q | P | |
| S. Sofia | fiumi uniti | L | |||
| Caminate | fiumi uniti | P | |||
| Civitella | fiumi uniti | P | T | ||
| Corniolo | fiumi uniti | P | T | ||
| Rasponi | fiumi uniti | L | |||
| Forli' Arpa | fiumi uniti | P | T | ||
| Rocca San Casciano | fiumi uniti | L | |||
| Meldola | fiumi uniti | L | Q | ||
| Forli' | fiumi uniti | L | |||
| Lastra | fiumi uniti | P | |||
| Monte Grosso | fiumi uniti | P | T | ||
| Castrocaro | fiumi uniti | L | Q | P | |
| Ponte Braldo | fiumi uniti | L | Q | P | |
| Ponte Vico | fiumi uniti | P | |||
| Ponte Vico | fiumi uniti | L | Q | ||
| S. Marco | fiumi uniti | L | |||
| Montriolo | fiumi uniti | P | |||
| Ponte Calanca | fiumi uniti | L | |||
| Predappio | fiumi uniti | L | Q | ||
| Ronco | fiumi uniti | L | |||
| Coccolia | fiumi uniti | L | Q | P | |
| S. Bartolo | fiumi uniti | L | |||
| Teodorano | fiumi uniti | L | T | ||
| Vallicelle | fiumi uniti | P | |||
| Voltre | fiumi uniti | P | T | ||
| Brisighella | lamone | P | T | ||
| Faenza | lamone | L | |||
| Mezzano | lamone | L | |||
| Pieve Cesato | lamone | L | |||
| Reda | lamone | L | Q | ||
| Sarna | lamone | L | Q | ||
| Lodolone | lamone | P | T | ||
| Modigliana | lamone | L | |||
| Rivalta | lamone | L | Q | ||
| Monte Romano | lamone | P | |||
| Pratacci | fiumi uniti | P | |||
| Rontana | reno | P | T | ||
| Trebbio | lamone | P | T | ||
| Rimini SS16 | marecchia | L | |||
| Ponte Verucchio | marecchia | L | Q | P | |
| Pennabilli | marecchia | P | T | ||
| Pietracuta | marecchia | L | |||
| S. Marino | marecchia | P | T | ||
| Vergiano | marecchia | P | T | ||
| Bettola | nure | P | T | ||
| Cassimoreno | nure | P | T | ||
| Ferriere Pluvio | nure | P | |||
| Groppallo | nure | P | |||
| Farini | nure | L | Q | P | |
| Ferriere Idro | nure | L | Q | ||
| S. Giorgio Piacentino | nure | L | |||
| Ponte dell'Olio | nure | L | |||
| Selva Ferriere | nure | P | T | ||
| Camposanto | panaro | L | |||
| Castelfranco Emilia | pianura tra panaro e reno | P | T | ||
| Doccia di Fiumalbo | panaro | P | T | ||
| Fanano | panaro | L | Q | ||
| Finale Emilia | pianura tra secchia e panaro | P | T | ||
| Fiumalbo | panaro | L | Q | ||
| Guiglia | panaro | P | T | ||
| Lago Pratignano | panaro | P | T | ||
| Modena Naviglio | panaro | L | Q | ||
| Montese | panaro | P | T | ||
| Navicello | panaro | L | |||
| Bomporto | panaro | L | Q | ||
| Ponte Samone | panaro | L | Q | P | |
| Spilamberto | panaro | L | Q | ||
| Pievepelago | panaro | P | T | ||
| Pievepelago Idro | panaro | L | Q | ||
| S. Agata Bolognese | pianura tra panaro e reno | P | T | ||
| S. Cesario SIAP | panaro | L | |||
| S. Donnino | panaro | L | Q | ||
| Sassostorno | panaro | P | T | ||
| Serramazzoni | panaro | P | T | ||
| Sestola | panaro | P | T | ||
| Vignola | panaro | P | T | ||
| Marzolara | parma | L | Q | ||
| Berceto | taro | P | T | ||
| Berceto Baganza | parma | L | Q | ||
| Bosco di Corniglio | parma | P | T | ||
| Calestano | parma | P | T | ||
| Campora di Sasso | parma | P | T | ||
| Casaselvatica | parma | P | T | ||
| Gainago | pianura tra trebbia e nure | P | T | ||
| Grammatica | parma | P | T | ||
| Lagdei | parma | P | T | ||
| Langhirano | parma | P | T | ||
| Marra | parma | P | T | ||
| Musiara Superiore | parma | P | T | ||
| Panocchia | parma | P | T | ||
| Corniglio | parma | L | Q | ||
| Parma a P.te Bottego | parma | L | |||
| Casse Espansione Parma SIAP | parma | L | |||
| Parma T.P. | pianura tra parma ed enza | P | T | ||
| Parma Ponte Verdi | parma | L | Q | ||
| S. Pancrazio | pianura tra taro e parma | P | T | ||
| Cattolica | tavollo | P | T | ||
| Copparo | pianura tra po e reno | P | T | ||
| Malborghetto di Boara | pianura tra po e reno | P | T | ||
| Calisese | rubicone | L | |||
| Opera Po Palantone | pianura tra po e reno | L | |||
| Opera Po-Palantone | pianura tra po e reno | P | |||
| Boretto | po | L | Q | P | |
| Piacenza | po | L | Q | ||
| Pontelagoscuro | po | L | Q | P | T |
| Volano | pianura tra po e reno | P | T | ||
| Accursi cassa | reno | L | |||
| Bazzano | reno | L | P | ||
| Bologna Arpa | reno | P | T | ||
| Brocchetti cassa | reno | L | |||
| Arcoveggio | reno | L | |||
| Bova | reno | L | |||
| Castelmaggiore | reno | L | |||
| Casalecchio Canale | reno | L | Q | P | |
| Ca' Bortolani | reno | P | |||
| Cardinala Cassa | reno | L | |||
| Casoni di Romagna | reno | P | T | ||
| Secondo Salto | pianura tra po e reno | L | |||
| Burana | pianura tra po e reno | L | |||
| Cottede | reno | P | T | ||
| Suviana | reno | L | |||
| Porretta | reno | L | P | T | |
| Chiavicone Idice | reno | L | |||
| Brocchetti | reno | L | |||
| Cardinala Idice | reno | L | |||
| Castenaso | reno | L | Q | ||
| S. Antonio | reno | L | |||
| S. Martino in Argine | reno | L | |||
| Accursi Idice | reno | L | |||
| La Dozza | reno | L | |||
| Imola | reno | L | P | ||
| Imola Mario Neri | reno | P | T | ||
| Invaso | reno | L | P | T | |
| Lavezzola | reno | P | T | ||
| Lavino di Sopra | reno | L | Q | P | |
| Lavino di Sotto | reno | L | |||
| Le Taverne | reno | P | |||
| Loiano Arpa | reno | P | T | ||
| Madonna dei Fornelli | reno | P | T | ||
| Monghidoro | reno | P | T | ||
| Monte Albano | reno | P | |||
| Monte S.Pietro | reno | P | |||
| Monteacuto nelle Alpi | reno | T | |||
| Monteacuto delle Alpi | reno | P | |||
| Palesio | reno | L | |||
| Opera Reno-Panfilia | reno | L | |||
| Pizzocalvo | reno | L | |||
| Prugnolo | reno | P | |||
| Bonconvento | reno | L | |||
| Casalecchio Chiusa | reno | L | |||
| Casalecchio T.Volo | reno | L | Q | T | |
| Cento | reno | L | |||
| Chiavicone Reno | reno | L | |||
| Dosso | reno | L | |||
| Gallo | reno | L | T | ||
| Ponte Bastia | reno | L | Q | ||
| Vergato | reno | L | P | ||
| S. Agata sul Santerno | reno | P | T | ||
| Riola di Labante | reno | P | |||
| Sambro | reno | L | |||
| Calcara | reno | L | Q | ||
| Forcelli | reno | L | |||
| S. Clemente | reno | P | |||
| S. Pietro Capofiume | reno | P | T | ||
| Borgo Tossignano | reno | L | Q | ||
| Codrignano | reno | L | |||
| Mordano | reno | L | Q | ||
| S. Agata | reno | L | |||
| S. Bernardino | reno | L | |||
| Sasso Marconi Arpa | reno | P | T | ||
| Casoni | reno | L | |||
| Loiano Ponte Savena | reno | L | |||
| Pianoro | reno | L | P | ||
| Ponte Caselle | reno | L | |||
| Casola Valsenio | reno | L | Q | ||
| Castelbolognese | reno | L | |||
| Cotignola | reno | L | |||
| Fusignano | reno | L | |||
| Tebano | reno | L | P | ||
| Sasso Marconi | reno | L | P | ||
| Settefonti | reno | P | T | ||
| Castel S.Pietro | reno | L | |||
| Portonovo | reno | L | |||
| Sesto Imolese | reno | L | Q | ||
| Sostegno | reno | P | |||
| Silla | reno | L | |||
| Savignano | rubicone | L | |||
| Borello | savio | L | Q | ||
| Carpineta | rubicone | P | T | ||
| Corsicchie | savio | P | T | ||
| Martorano | pianura tra savio e rubicone | P | T | ||
| Monte Iottone | savio | P | T | ||
| Roversano | savio | P | T | ||
| Rullato | savio | P | |||
| Savio | savio | L | |||
| Castiglione | savio | L | |||
| Cesena | savio | L | |||
| Matellica | savio | P | |||
| Mercato Saraceno | savio | L | |||
| Quarto | savio | L | T | ||
| S. Carlo | savio | L | Q | T | |
| Albareto Arpa | panaro | P | T | ||
| Baiso | secchia | P | T | ||
| Ca' de Caroli | secchia | L | Q | ||
| Ca' de' Caroli | secchia | P | |||
| Rubiera Casse monte | secchia | L | |||
| Civago | secchia | P | T | ||
| Collagna | secchia | P | T | ||
| Correggio | pianura tra crostolo e secchia | P | T | ||
| Farneta | secchia | P | T | ||
| Febbio | secchia | P | T | ||
| Frassinoro | secchia | P | T | ||
| Gatta | secchia | L | Q | ||
| Gatta Secchiello | secchia | L | Q | ||
| Rubiera SS9 | secchia | L | Q | ||
| Rubiera Tresinaro | secchia | L | |||
| Ligonchio | secchia | P | T | ||
| Lugo | secchia | L | Q | ||
| Lugo SIAP | secchia | L | |||
| Ospitaletto | secchia | P | T | ||
| Pavullo | secchia | P | T | ||
| Piandelagotti | secchia | P | T | ||
| Pioppa | secchia | L | Q | ||
| Polinago | secchia | P | T | ||
| Ponte Alto | secchia | L | Q | ||
| Ponte Dolo | secchia | L | Q | ||
| Ponte Veggia | secchia | L | Q | ||
| Rifugio Bargetana | secchia | P | T | ||
| Rolo | pianura tra crostolo e secchia | P | T | ||
| Rossenna | secchia | L | Q | ||
| Rubiera Casse valle | secchia | L | |||
| S. Valentino | secchia | P | T | ||
| Ponte Bacchello | secchia | L | Q | ||
| Ponte Cavola | secchia | L | Q | P | T |
| Villa Minozzo | secchia | P | T | ||
| Albareto Parma | taro | P | T | ||
| Bardi | taro | P | T | ||
| Bedonia | taro | P | T | ||
| Bore | taro | P | |||
| Casalporino | taro | P | T | ||
| S. Maria di Taro | taro | P | T | ||
| Castellina di Soragna | taro | L | Q | ||
| Varano | taro | L | |||
| Pione | taro | P | |||
| Ponte Lamberti | taro | L | Q | ||
| Varsi | taro | P | T | ||
| Farfanaro | taro | P | T | ||
| Fidenza SIAP | taro | L | |||
| Fornovo SIAP | taro | L | |||
| Frassineto | taro | P | T | ||
| Salsomaggiore sul Ghiara | taro | L | Q | ||
| Montegroppo | taro | P | T | ||
| Mormorola | taro | P | T | ||
| Noceto | taro | L | |||
| Nociveglia | taro | P | T | ||
| Noveglia | taro | P | |||
| Pellegrino | taro | P | |||
| Pessola | taro | P | |||
| Ponteceno | taro | L | |||
| Salsomaggiore | taro | P | T | ||
| Fornovo | taro | L | |||
| Borgotaro | taro | L | Q | P | T |
| Pradella | taro | L | Q | ||
| Tarsogno | taro | P | T | ||
| Toccalmatto sul Rovacchia | taro | L | Q | ||
| Tornolo | taro | L | Q | ||
| Valdena | taro | P | T | ||
| Varano Marchesi | taro | P | T | ||
| Vigoleno | taro | L | Q | ||
| Pianello Val Tidone | tidone | P | T | ||
| Pianello Val Tidone | tidone | L | |||
| Ponte Nibbiano | tidone | L | Q | ||
| Rottofreno | tidone | L | Q | ||
| Cabanne | trebbia | L | Q | ||
| Bobbiano | tidone | P | |||
| Perino | trebbia | P | |||
| Rivergaro | trebbia | L | Q | ||
| Salsominore | trebbia | L | Q | ||
| Salsominore | trebbia | P | T | ||
| Bobbio | trebbia | L | Q | P | T |
| Trebbia Valsigiara | trebbia | L | Q | P | T |
| Santarcangelo di Romagna | uso | L | Q | P |
DPCNAVVERTENZA: I grafici e i dati pubblicati in questa sezione del sito sono ottenuti da acquisizioni in tempo reale e non sono sottoposti a validazione. Pertanto ARPA-SIM non è da ritenere responsabile per danni o problemi derivanti dal loro utilizzo improprio.