Dati dalla stazione di Argenta [CAMSE]

Provincia: FE Latitudine: 44.36 Longitudine: 12.05 Altitudine: -1

NOTA: pressione riferita a livello della stazione stessa

Dati registrati negli ultimi 10 giorni dalla stazione di Argenta [CAMSE]
data t. min t. max u. med prec. v. med v. max dir. prev. pres.
gg.mm.aa °C °C % mm m/s m/s   hPa
23.08.10 17,7 31,4 63 0 1,5 6,7 Sud 1011,8
24.08.10 18,4 33,5 57 0 1,7 7 Ovest 1010,9
25.08.10 20,3 33,3 65 0 1,8 6,3 Sud-Est 1014,4
26.08.10 19,9 30,9 73 0 1,6 6,1 Sud-Est 1015,1
27.08.10 20 34,4 52 0 2,2 12 Ovest 1008,6
28.08.10 20,2 32,9 61 2,6 2,7 18,2 Sud-Ovest 1006,5
29.08.10 15,6 25,5 56 0,2 1,7 7,5 Sud-Est 1013,9
30.08.10 10,9 26,4 61 0,2 1,3 11,1 Est 1007,9
31.08.10 9,4 26,5 65 0 1,4 5,8 Ovest 1011,7
01.09.10 11,5 25,3 58 0 1,8 6,3 Sud-Est 1014,1

legenda

  • data: data del giorno
  • t. min: temperatura minima
  • t. max: temperatura massima
  • u. med: umidità media giornaliera
  • prec.: precipitazioni
  • v. med: velocità media giornaliera
  • v. max: velocità massima
  • dir. prev.: direzione prevalente del vento
  • pres: pressione
  • #: dato non disponibile