Dati dalla stazione di Argenta [CAMSE]

Provincia: FE Latitudine: 44.36 Longitudine: 12.05 Altitudine: -1

NOTA: pressione riferita a livello della stazione stessa

Dati registrati negli ultimi 10 giorni dalla stazione di Argenta [CAMSE]
data t. min t. max u. med prec. v. med v. max dir. prev. pres.
gg.mm.aa °C °C % mm m/s m/s   hPa
30.01.10 0 3 86 0,2 2,4 6,6 Nord-Ovest 992,1
31.01.10 -5,1 1,9 87 9,6 0,6 4,3 Nord-Ovest 1001,3
01.02.10 -11 2,9 76 1,2 0,9 3,7 Ovest 1013,5
02.02.10 -10 4,2 68 0 1,5 5 Sud-Ovest 1019,8
03.02.10 -6,2 6 73 0 1 4,8 Nord-Ovest 1019
04.02.10 -4,4 4,5 83 0 1,2 3,5 Nord-Ovest 1023,2
05.02.10 0,6 7,8 86 6,2 2,9 13 Ovest 1013,7
06.02.10 1,9 6,7 86 11 3,4 10,4 Nord-Ovest 1005,9
07.02.10 0,8 10,4 79 0 2,2 7,3 Nord 1010,4
08.02.10 -1,3 7,3 77 0 1,6 6,7 Nord 1008,9

legenda

  • data: data del giorno
  • t. min: temperatura minima
  • t. max: temperatura massima
  • u. med: umidità media giornaliera
  • prec.: precipitazioni
  • v. med: velocità media giornaliera
  • v. max: velocità massima
  • dir. prev.: direzione prevalente del vento
  • pres: pressione
  • #: dato non disponibile