Dati dalla stazione di Malborghetto di Boara

Provincia: FE Latitudine: 44.51 Longitudine: 11.39 Altitudine: 5

NOTA: pressione riferita a livello della stazione stessa

Dati registrati negli ultimi 10 giorni dalla stazione di Malborghetto di Boara
data t. min t. max u. med prec. v. med v. max dir. prev. pres.
gg.mm.aa °C °C % mm m/s m/s   hPa
30.01.10 -0,1 3,6 88 # 1,8 5,5 Ovest 991,4
31.01.10 -2,1 2,9 87 # 3,7 14,5 Ovest 1000,9
01.02.10 -6,2 3,4 66 # 1,8 5,2 Ovest 1012,5
02.02.10 -6 5,9 61 # 1,9 7,3 Sud-Ovest 1018,8
03.02.10 -5,5 7,6 74 # 1,2 4,8 Nord-Ovest 1018,1
04.02.10 -2,3 5,8 76 # 1 3,6 Nord 1022,5
05.02.10 1,5 7,7 88 # 2,6 11,5 Nord-Est 1012,9
06.02.10 1,6 6,6 90 # 2 8,2 Ovest 1005,7
07.02.10 2,8 10,3 78 # 1,9 6,6 Nord-Ovest 1009,9
08.02.10 -1,7 7 76 # 2 7,3 Nord 1008,4

legenda

  • data: data del giorno
  • t. min: temperatura minima
  • t. max: temperatura massima
  • u. med: umidità media giornaliera
  • prec.: precipitazioni
  • v. med: velocità media giornaliera
  • v. max: velocità massima
  • dir. prev.: direzione prevalente del vento
  • pres: pressione
  • #: dato non disponibile