Dati dalla stazione di Malborghetto di Boara

Provincia: FE Latitudine: 44.51 Longitudine: 11.39 Altitudine: 5

NOTA: pressione riferita a livello della stazione stessa

Dati registrati negli ultimi 10 giorni dalla stazione di Malborghetto di Boara
data t. min t. max u. med prec. v. med v. max dir. prev. pres.
gg.mm.aa °C °C % mm m/s m/s   hPa
23.08.10 16,9 33,7 66 # 1,2 6,7 Est 1010,9
24.08.10 17,8 32,9 64 # 1,6 7,5 Sud-Ovest 1010
25.08.10 20,5 32,3 70 # 1,2 5,3 Ovest 1013,6
26.08.10 19,6 34,3 72 # 1,3 6,6 Sud-Est 1014,2
27.08.10 19,7 31,7 64 # 1,9 8,2 Sud-Ovest 1007,6
28.08.10 18 32,7 70 # 2,5 16,3 Sud-Ovest 1005,8
29.08.10 14,3 25,7 62 # 2,4 8,1 Est 1013,2
30.08.10 10,4 26 67 # 2,4 11,5 Nord-Est 1007,3
31.08.10 9,3 26,7 62 # 1,5 5,6 Sud-Ovest 1010,9
01.09.10 9,2 27,3 56 # 1,8 8,7 Est 1013,4

legenda

  • data: data del giorno
  • t. min: temperatura minima
  • t. max: temperatura massima
  • u. med: umidità media giornaliera
  • prec.: precipitazioni
  • v. med: velocità media giornaliera
  • v. max: velocità massima
  • dir. prev.: direzione prevalente del vento
  • pres: pressione
  • #: dato non disponibile