Dati dalla stazione di Parma [Stuard]

Provincia: PR Latitudine: 44.48 Longitudine: 10.16 Altitudine: 59

NOTA: pressione riferita a livello della stazione stessa

Dati registrati negli ultimi 10 giorni dalla stazione di Parma [Stuard]
data t. min t. max u. med prec. v. med v. max dir. prev. pres.
gg.mm.aa °C °C % mm m/s m/s   hPa
15.05.13 9,7 23,9 73 1,6 1,3 8,8 Sud-Est 1000,1
16.05.13 13,3 18,6 94 27,2 2,1 8,3 Nord-Est 992,2
17.05.13 10,5 21,3 68 7,6 3,3 13,9 Sud-Ovest 996,3
18.05.13 9,1 21,3 69 3,4 2,4 8,1 Est 1005,6
19.05.13 11,7 20,4 66 8,4 3,5 13,3 Sud-Ovest 1004,3
20.05.13 9,5 20,7 56 0,0 3,4 15,1 Sud-Ovest 1008,0
21.05.13 8,1 22,6 54 0,0 2,2 8,2 Sud-Ovest 1005,9
22.05.13 8,4 21,9 62 0,0 2,1 6,4 Sud-Ovest 999,3
23.05.13 12,4 23,7 66 2,2 2,4 11,4 Sud-Est 994,7
24.05.13 6,4 13,2 82 10,6 3,7 16,0 Ovest 997,7

legenda

  • data: data del giorno
  • t. min: temperatura minima
  • t. max: temperatura massima
  • u. med: umidità media giornaliera
  • prec.: precipitazioni
  • v. med: velocità media giornaliera
  • v. max: velocità massima
  • dir. prev.: direzione prevalente del vento
  • pres: pressione
  • #: dato non disponibile