Dati dalla stazione di Volano

Provincia: FE Latitudine: 44.49 Longitudine: 12.15 Altitudine: 3

NOTA: pressione riferita a livello della stazione stessa

Dati registrati negli ultimi 10 giorni dalla stazione di Volano
data t. min t. max u. med prec. v. med v. max dir. prev. pres.
gg.mm.aa °C °C % mm m/s m/s   hPa
30.01.10 0,4 4,1 84 0,8 2,7 6,7 Est 991,4
31.01.10 -2,6 2,3 83 9,2 3 9,3 Est 1000,6
01.02.10 -6,2 2,6 74 0,6 2,1 6 Est 1012,8
02.02.10 -6 5,1 68 0 1,9 7,6 Est 1019,1
03.02.10 -4,6 6,9 73 0 1,2 4,2 Est 1018,4
04.02.10 -1,7 8,5 77 0,2 1,3 4,6 Est 1022,6
05.02.10 2,2 7,8 85 16,4 2,8 13,4 Est 1013,3
06.02.10 2 6,6 85 11,6 3 8,4 Est 1005,2
07.02.10 0,5 11 74 0 2,5 7 Est 1009,9
08.02.10 -2,5 7 70 0 2,4 7,8 Est 1008,4

legenda

  • data: data del giorno
  • t. min: temperatura minima
  • t. max: temperatura massima
  • u. med: umidità media giornaliera
  • prec.: precipitazioni
  • v. med: velocità media giornaliera
  • v. max: velocità massima
  • dir. prev.: direzione prevalente del vento
  • pres: pressione
  • #: dato non disponibile