Dati dalla stazione di Volano

Provincia: FE Latitudine: 44.49 Longitudine: 12.15 Altitudine: 3

NOTA: pressione riferita a livello della stazione stessa

Dati registrati negli ultimi 10 giorni dalla stazione di Volano
data t. min t. max u. med prec. v. med v. max dir. prev. pres.
gg.mm.aa °C °C % mm m/s m/s   hPa
23.08.10 17,6 30,7 66 0 0,9 5 Est 1011,5
24.08.10 20 32 61 0 1,5 7,3 Ovest 1010,4
25.08.10 20,4 32,2 71 0 0,7 4 Est 1013,9
26.08.10 21,5 30 74 0 0,8 5,1 Est 1014,8
27.08.10 21,3 33,2 56 0 1,6 7 Sud-Ovest 1008
28.08.10 18,7 32,6 64 18 2,6 16,2 Est 1006,1
29.08.10 15,4 26 55 0 1,5 7,9 Est 1013,6
30.08.10 11,7 26,7 65 1,4 1,7 12,4 Nord-Est 1007,5
31.08.10 10,5 24,2 68 0,2 1,2 6,1 Sud 1011,1
01.09.10 12,7 26,7 58 0 1,1 5,2 Est 1013,7

legenda

  • data: data del giorno
  • t. min: temperatura minima
  • t. max: temperatura massima
  • u. med: umidità media giornaliera
  • prec.: precipitazioni
  • v. med: velocità media giornaliera
  • v. max: velocità massima
  • dir. prev.: direzione prevalente del vento
  • pres: pressione
  • #: dato non disponibile