Dati dalla stazione di Cavriago

Provincia: RE Latitudine: 44.41 Longitudine: 10.30 Altitudine: 95

NOTA: pressione riferita a livello della stazione stessa

Dati registrati negli ultimi 10 giorni dalla stazione di Cavriago
data t. min t. max u. med prec. v. med v. max dir. prev. pres.
gg.mm.aa °C °C % mm m/s m/s   hPa
11.05.13 11,2 24,3 73 5,4 # # # #
12.05.13 10,3 24,0 69 0,2 # # # #
13.05.13 7,2 24,0 61 0,0 # # # #
14.05.13 7,8 24,8 62 0,0 # # # #
15.05.13 8,2 24,2 68 6,2 # # # #
16.05.13 13,2 20,7 88 16,2 # # # #
17.05.13 11,7 21,4 64 4,6 # # # #
18.05.13 7,3 21,3 66 1,0 # # # #
19.05.13 8,1 20,5 65 5,4 # # # #
20.05.13 6,4 21,3 56 0,0 # # # #

legenda

  • data: data del giorno
  • t. min: temperatura minima
  • t. max: temperatura massima
  • u. med: umidità media giornaliera
  • prec.: precipitazioni
  • v. med: velocità media giornaliera
  • v. max: velocità massima
  • dir. prev.: direzione prevalente del vento
  • pres: pressione
  • #: dato non disponibile