Logo SIM  
IDROLOGIA
 
Livelli idrometrici in tempo reale [ultimi 6 giorni]
 

[selezionare la stazione di interesse]

= Stazione idrometrica       = Capoluogo di provincia

 
Stazione: Boretto Bacino: Po

Latitudine: 44,90

Longitudine: 10,54

Zero idrometrico: 20 m s.l.m.
 
Data di rilevamento Orario di rilevamento [GMT] Livello in m
30 luglio 2010 13:00 -3.02
30 luglio 2010 12:00 -3.02
30 luglio 2010 11:00 -3.02
30 luglio 2010 10:00 -3.02
30 luglio 2010 09:00 -3.02
30 luglio 2010 08:00 -3.02
30 luglio 2010 07:00 -3.02
30 luglio 2010 06:00 -3.02
30 luglio 2010 05:00 -2.99
30 luglio 2010 04:00 -2.99
30 luglio 2010 03:00 -2.97
30 luglio 2010 02:00 -2.97
30 luglio 2010 01:00 -2.99
30 luglio 2010 00:00 -2.99
29 luglio 2010 23:00 -2.97
29 luglio 2010 22:00 -2.97
29 luglio 2010 21:00 -2.97
29 luglio 2010 20:00 -2.97
29 luglio 2010 19:00 -2.99
29 luglio 2010 18:00 -2.99
29 luglio 2010 17:00 -2.97
29 luglio 2010 16:00 -2.97
29 luglio 2010 15:00 -2.97
29 luglio 2010 14:00 -2.97
29 luglio 2010 13:00 -2.99
29 luglio 2010 12:00 -2.99
29 luglio 2010 11:00 -2.99
29 luglio 2010 10:00 -2.99
29 luglio 2010 09:00 -2.99
29 luglio 2010 08:00 -2.97
29 luglio 2010 07:00 -2.97
29 luglio 2010 06:00 -2.97
29 luglio 2010 05:00 -2.94
29 luglio 2010 04:00 -2.94
29 luglio 2010 03:00 -2.94
29 luglio 2010 02:00 -2.94
29 luglio 2010 01:00 -2.94
29 luglio 2010 00:00 -2.94
28 luglio 2010 23:00 -2.94
28 luglio 2010 22:00 -2.94
28 luglio 2010 21:00 -2.94
28 luglio 2010 20:00 -2.94
28 luglio 2010 19:00 -2.94
28 luglio 2010 18:00 -2.94
28 luglio 2010 17:00 -2.94
28 luglio 2010 16:00 -2.94
28 luglio 2010 15:00 -2.94
28 luglio 2010 14:00 -2.94
28 luglio 2010 13:00 -2.94
28 luglio 2010 12:00 -2.94
28 luglio 2010 11:00 -2.92
28 luglio 2010 10:00 -2.92
28 luglio 2010 09:00 -2.89
28 luglio 2010 08:00 -2.89
28 luglio 2010 07:00 -2.89
28 luglio 2010 06:00 -2.89
28 luglio 2010 05:00 -2.89
28 luglio 2010 04:00 -2.89
28 luglio 2010 03:00 -2.87
28 luglio 2010 02:00 -2.87
28 luglio 2010 01:00 -2.84
28 luglio 2010 00:00 -2.87
27 luglio 2010 23:00 -2.87
27 luglio 2010 22:00 -2.84
27 luglio 2010 21:00 -2.84
27 luglio 2010 20:00 -2.84
27 luglio 2010 19:00 -2.84
27 luglio 2010 18:00 -2.84
27 luglio 2010 17:00 -2.82
27 luglio 2010 16:00 -2.82
27 luglio 2010 15:00 -2.80
27 luglio 2010 14:00 -2.80
27 luglio 2010 13:00 -2.77
27 luglio 2010 12:00 -2.77
27 luglio 2010 11:00 -2.77
27 luglio 2010 10:00 -2.77
27 luglio 2010 09:00 -2.77
27 luglio 2010 08:00 -2.75
27 luglio 2010 07:00 -2.75
27 luglio 2010 06:00 -2.72
27 luglio 2010 05:00 -2.72
27 luglio 2010 04:00 -2.70
27 luglio 2010 03:00 -2.70
27 luglio 2010 02:00 -2.67
27 luglio 2010 01:00 -2.65
27 luglio 2010 00:00 -2.65
26 luglio 2010 23:00 -2.65
26 luglio 2010 22:00 -2.65
26 luglio 2010 21:00 -2.62
26 luglio 2010 20:00 -2.60
26 luglio 2010 19:00 -2.60
26 luglio 2010 18:00 -2.58
26 luglio 2010 17:00 -2.55
26 luglio 2010 16:00 -2.55
26 luglio 2010 15:00 -2.53
26 luglio 2010 14:00 -2.53
26 luglio 2010 13:00 -2.50
26 luglio 2010 12:00 -2.50
26 luglio 2010 11:00 -2.48
26 luglio 2010 10:00 -2.48
26 luglio 2010 09:00 -2.45
26 luglio 2010 08:00 -2.45
26 luglio 2010 07:00 -2.45
26 luglio 2010 06:00 -2.45
26 luglio 2010 05:00 -2.45
26 luglio 2010 04:00 -2.45
26 luglio 2010 03:00 -2.43
26 luglio 2010 02:00 -2.43
26 luglio 2010 01:00 -2.43
26 luglio 2010 00:00 -2.43
25 luglio 2010 23:00 -2.43
25 luglio 2010 22:00 -2.43
25 luglio 2010 21:00 -2.43
25 luglio 2010 20:00 -2.43
25 luglio 2010 19:00 -2.45
25 luglio 2010 18:00 -2.45
25 luglio 2010 17:00 -2.45
25 luglio 2010 16:00 -2.45
25 luglio 2010 15:00 -2.45
25 luglio 2010 14:00 -2.48
25 luglio 2010 13:00 -2.48
25 luglio 2010 12:00 -2.48
25 luglio 2010 11:00 -2.50
25 luglio 2010 10:00 -2.50
25 luglio 2010 09:00 -2.53
25 luglio 2010 08:00 -2.53
25 luglio 2010 07:00 -2.55
25 luglio 2010 06:00 -2.58
25 luglio 2010 05:00 -2.60
25 luglio 2010 04:00 -2.65
25 luglio 2010 03:00 -2.67
25 luglio 2010 02:00 -2.72
25 luglio 2010 01:00 -2.75
25 luglio 2010 00:00 -2.77
24 luglio 2010 23:00 -2.80
24 luglio 2010 22:00 -2.82
24 luglio 2010 21:00 -2.82
24 luglio 2010 20:00 -2.82
24 luglio 2010 19:00 -2.82
24 luglio 2010 18:00 -2.82
24 luglio 2010 17:00 -2.84
24 luglio 2010 16:00 -2.84
24 luglio 2010 15:00 -2.84
24 luglio 2010 14:00 -2.84
24 luglio 2010 13:00 -2.84
 
a cura di: Servizio IdroMeteorologico
e-mail: urpsim@arpa.emr.it
ultimo aggiornamento: 06.07.07